Почему россияне предпочли Кипру «Европу карманного формата» для вывода капитала?
В пандемийном году россияне вывели за рубеж немногим меньше денег, чем годом ранее — 40,1 млрд долларов. Татарстанцы который год лидируют в Поволжье по оттоку капитала — 194,8 млн долларов. При этом средства перечисляют в основном в Швейцарию, ее выбор специалисты объясняют просто — держать финансы на Кипре и в других офшорах стало невыгодно. Почему — подробности в материале «Реального времени».
Чистый отток вырос на четверть и более
В минувшем году россияне (физлица) вывезли из России 40,1 млрд долларов США, что в сравнении с предыдущим годом меньше на 3,8% (41,7 млрд долларов). На 14,4%, или 1,9 млрд долларов, уменьшились переводы в страны СНГ.
Однако и поступления в пользу физлиц в Россию уменьшились. В 2020 г. перевели в нашу страну 23,4 млрд долларов, что на 1,7 млрд долларов меньше, чем годом ранее.
Говоря о сальдированном результате всех переводов физлиц, то традиционно вывели больше, чем поступило, на 16,7 млрд долл. Причем в страны дальнего зарубежья сальдированно (отток — приток) «утекло» на 26,2% больше, чем годом ранее, а именно 9,1 млрд долл в 2020 г. против 7,2 млрд долл в 2019 г. В СНГ чистый отток уменьшился на 18,8%, или до 7,6 млрд долл. (в 2019 г. — 9,4 млрд долл.).
2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | |
Всего, млн долларов США | |||||
Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | 40 105 | 41 682 | 47 852 | 43 834 | 35 928 |
в страны дальнего зарубежья | 29 069 | 28 793 | 34 575 | 30 928 | 25 799 |
в страны СНГ | 11 035 | 12 890 | 13 277 | 12 906 | 10 129 |
Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | 23 402 | 25 095 | 22 467 | 20 786 | 18 363 |
из стран дальнего зарубежья | 20 008 | 21 611 | 18 850 | 17 451 | 15 515 |
из стран СНГ | 3 394 | 3 484 | 3 618 | 3 335 | 2 847 |
Сальдо | -16 703 | -16 587 | -25 385 | -23 048 | -17 565 |
страны дальнего зарубежья | -9 062 | -7 182 | -15 725 | -13 477 | -10 283 |
страны СНГ | -7 641 | -9 406 | -9 660 | -9 571 | -7 282 |
Средняя сумма одного перевода, долларов США | |||||
Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | 144 | 144 | 191 | 220 | 211 |
в страны дальнего зарубежья | 126 | 122 | 177 | 222 | 219 |
в страны СНГ | 234 | 238 | 241 | 214 | 192 |
Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | 296 | 338 | 408 | 510 | 560 |
из стран дальнего зарубежья | 320 | 369 | 468 | 613 | 699 |
из стран СНГ | 205 | 223 | 245 | 271 | 268 |
На какие цели перечисляли деньги
Перечисления физических лиц-резидентов в чистом (сальдированном) виде были не в пользу России. В 2020 г. поступило в страну 21,1 млрд долл., а перечислили из нее на 12,1 млрд больше — 33,2 млрд долл. Такая тенденция прослеживается на протяжении последних пяти лет.
Наибольший оборот в этих суммах составляют собственные средства (себе или близким родственникам). В течение 2020 г. вывели 16 млрд долл., а прислали обратно — 6 млрд долл.
В 2020 году сменился тренд денежного потока в части оплаты услуг — пандемия внесла свои коррективы. Впервые за пять лет перечисления на оплату услуг из России уменьшились до 1,6 млрд долл. с 2,1 млрд долл. годом ранее. При этом поступления в страну сохранили рост 12,9% к значению 2019 года и достигли в 2020 году 780 млн долл.
Безвозмездные поступления уменьшились на 4,8% до 2,9 млрд долл., а из страны на 4,7% увеличились (до 3,6 млрд долл.).
А вот заработная плата в минувшем году, поступившая в Россию, выросла на 7,4%, с 2,091 млрд долл. в 2019 г. до 2,246 млрд долл., обновив максимум за последние 5 лет.
Обновили максимум за пятилетку и переводы электронных денежных средств в Россию — 2,1 млрд долл. в 2020 г. При этом вывод все же был больше — 2,5 млрд долл.
Максимальную за пять лет сумму в 331 млн долл. вывели из России на «Форекс». В процентом выражении — сумма больше предыдущего года на 54,7% (в 2019 г. вывели 214 млн долл.).
2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | Изменение 2019-2020 гг. | |||||||
Поступления в Россию | Перечисления из России | Поступления в Россию | Перечисления из России | Поступления в Россию | Перечисления из России | Поступления в Россию | Перечисления из России | Поступления в Россию | Перечисления из России | Поступления в Россию | Перечисления из России | |
Всего | 21 093 | 33 221 | 22 520 | 33 009 | 19 763 | 37 071 | 18 402 | 31 305 | 15 937 | 24 812 | -6,3% | 0,6% |
в том числе: | ||||||||||||
1) перечисление собственных средств1 | 6 053 | 16 008 | 5 471 | 14 199 | 5 204 | 18 324 | 4 857 | 14 424 | 4 515 | 11 293 | 10,6% | 12,7% |
2) безвозмездные перечисления и поступления2 | 2 969 | 3 641 | 3 118 | 3 476 | 2 261 | 4 406 | 2 307 | 4 549 | 1 954 | 3 767 | -4,8% | 4,7% |
3) кредиты | ||||||||||||
3а) привлечение кредитов | 856 | 1 656 | 1 384 | 1 651 | 872 | 2 009 | 1 131 | 1 908 | 1 385 | 1 111 | -38,2% | 0,3% |
3б) погашение кредитов | 1 566 | 392 | 2 174 | 330 | 758 | 388 | 1 657 | 528 | 1 084 | 962 | -28,0% | 18,8% |
3в) проценты по кредитам | 107 | 20 | 60 | 17 | 49 | 27 | 52 | 18 | 27 | 37 | 78,3% | 17,6% |
4) оплата товаров | 64 | 1 701 | 52 | 1 744 | 79 | 1 671 | 63 | 1 642 | 54 | 1 420 | 23,1% | -2,5% |
5) оплата услуг | 780 | 1 622 | 691 | 2 093 | 724 | 1 979 | 603 | 1 791 | 586 | 1 494 | 12,9% | -22,5% |
5а) образовательные услуги | 12 | 293 | 11 | 363 | 9 | 362 | 9 | 345 | 9 | 338 | 9,1% | -19,3% |
5б) медицинские услуги | 19 | 97 | 15 | 141 | 15 | 147 | 12 | 152 | 12 | 138 | 26,7% | -31,2% |
5в) консультационные услуги | 85 | 57 | 82 | 54 | 104 | 50 | 138 | 55 | 180 | 47 | 3,7% | 5,6% |
5г) туристические услуги | 39 | 194 | 46 | 378 | 22 | 349 | 17 | 324 | 13 | 261 | -15,2% | -48,7% |
5д) прочие услуги | 625 | 982 | 539 | 1 156 | 575 | 1 074 | 427 | 915 | 372 | 710 | 16,0% | -15,1% |
6) операции с недвижимым имуществом | 218 | 841 | 213 | 1 188 | 217 | 1 235 | 265 | 1 099 | 261 | 870 | 2,3% | -29,2% |
7) заработная плата3 | 2 246 | — | 2 091 | — | 2 063 | — | 2 162 | — | 1 863 | — | 7,4% | — |
8) переводы электронных денежных средств | 2 089 | 2 525 | 2 017 | 3 059 | 1 836 | 3 088 | 1 368 | 2 484 | 974 | 1 848 | 3,6% | -17,5% |
9) операции на рынке Forex | 42 | 331 | 58 | 214 | 124 | 213 | 140 | 173 | 79 | 143 | -27,6% | 54,7% |
10) переводы в доверительное управление имуществом | 114 | 41 | 58 | 76 | 157 | 32 | 96 | 100 | 82 | 100 | 96,6% | -46,1% |
11) прочие | 3 989 | 4 442 | 5 133 | 4 962 | 5 419 | 3 699 | 3 702 | 2 589 | 3 072 | 1 768 | -22,3% | -10,5% |
Переводят в Узбекистан, а возвращаются из Казахстана
Больше всего в «исходящем трафике денег» приходится на Швейцарию. Причем в 2020 г. туда «утекло» на 35,8% больше (7,9 млрд долл.), чем годом ранее (в 2019 г. — 5,8 млрд долл.).
Как пояснила Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари», одна из причин, почему из России капитал утекает в Швейцарию, связана с тем, что держать капиталы на Кипре и в других офшорных юрисдикциях сейчас невыгодно — из-за изменений в международных договорах России с этими странами (с 2020 года дивиденды и проценты по облигациям облагаются налогом, в том числе те дивиденды и проценты, которые ранее выводились в кипрские офшоры):
В тройку основных стран, куда переводят деньги физические лица, также входят США (2,3 млрд долл. в 2020 г.) и Соединенное Королевство (2,7 млрд долл.), в которое возрос объем переводов в 2020 году на 22,6% (с 2,2 млрд долл. в 2019 г.).
Перечисления из России | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
осуществленные физическими лицами, всего | осуществленные физическими лицами, всего | осуществленные физическими лицами, всего | осуществленные физическими лицами, всего | осуществленные физическими лицами, всего | ||||||
сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | |
Всего по странам | 40 105 | 144 | 41 682 | 144 | 47 852 | 191 | 43 834 | 220 | 35 928 | 211 |
Страны дальнего зарубежья | 29 069 | 126 | 28 792 | 122 | 34 575 | 177 | 30 928 | 222 | 25 799 | 219 |
из них: | ||||||||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 7 856 | 7 277 | 5 785 | 5 347 | 9 161 | 8 964 | 6 204 | 11 378 | 5 100 | 17 539 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 2 317 | 167 | 2 573 | 199 | 2 700 | 244 | 2 418 | 306 | 1 935 | 477 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 2 703 | 163 | 2 204 | 103 | 2 510 | 212 | 2 328 | 307 | 1 862 | 349 |
ЛАТВИЯ | 1 839 | 11 | 2 189 | 13 | 2 227 | 16 | 2 219 | 22 | 2 113 | 23 |
ПОЛЬША | ||||||||||
ИСПАНИЯ | 979 | 7 457 | 1 274 | 8 847 | 1 416 | 11 013 | 1 309 | 8 011 | 1 136 | 6 605 |
ГЕРМАНИЯ | 1 064 | 2 655 | 1 109 | 3 122 | 1 323 | 1 066 | 1 106 | 1 857 | 1 146 | 1 671 |
МОНАКО | 1 153 | 361 343 | 833 | 218 140 | 1 119 | 288 442 | 803 | 226 732 | 535 | 166 009 |
КИПР | 1 041 | 4 152 | 1 198 | 1 406 | 1 393 | 1 234 | 1 629 | 2 972 | 1 136 | 2 775 |
АВСТРИЯ | 741 | 17 912 | 859 | 10 712 | 931 | 27 400 | 938 | 20 952 | 790 | 16 854 |
КИТАЙ | 942 | 2 422 | 1 895 | 641 | 1 894 | 2 688 | ||||
ИТАЛИЯ | 567 | 5 932 | 724 | 5 440 | 869 | 6 363 | 1 443 | 6 579 | 680 | 3 178 |
НИДЕРЛАНДЫ | 249 | 1 097 | 929 | 5 460 | 536 | 4 202 | 398 | 402 | 312 | 528 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 1 282 | 308 | 787 | 191 | 1 076 | 243 | 747 | 282 | 574 | 438 |
ТУРЦИЯ | 899 | 1 306 | 747 | 1 253 | 678 | 1 318 | 653 | 1 654 | 511 | 2 068 |
ЕГИПЕТ | ||||||||||
ГРЕЦИЯ | ||||||||||
ГРУЗИЯ | 494 | 348 | 592 | 364 | 636 | 473 | 569 | 509 | 421 | 445 |
ЧЕХИЯ | 358 | 417 | 587 | 560 | 597 | 3 622 | 482 | 4 578 | ||
ФРАНЦИЯ | 440 | 4 045 | 569 | 4 061 | 556 | 2 889 | 561 | 1 357 | 445 | 779 |
ИЗРАИЛЬ | 372 | 4 123 | 471 | 5 560 | 444 | 5 515 | 378 | 3 034 | ||
СИНГАПУР | 228 | 65 | 340 | 96 | 298 | 63 | 308 | 87 | 259 | 46 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 284 | 4 505 | 259 | 1 650 | 244 | 6 882 | 328 | 8 432 | 297 | 4 471 |
ГОНКОНГ | 457 | 351 | ||||||||
ВЬЕТНАМ | ||||||||||
ФИЛИППИНЫ | ||||||||||
ЯПОНИЯ | 694 | 2277 | 674 | 1845 | ||||||
КАНАДА | ||||||||||
БЕЛЬГИЯ | ||||||||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | ||||||||||
АБХАЗИЯ | ||||||||||
ИРЛАНДИЯ | ||||||||||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 146 | 164197 | ||||||||
Страны СНГ | 11 035 | 234 | 12 890 | 238 | 13 277 | 241 | 12 906 | 214 | 10 129 | 192 |
УЗБЕКИСТАН | 4 420 | 365 | 4 712 | 377 | 4 082 | 366 | 3 902 | 335 | 2 741 | 279 |
КИРГИЗИЯ | 1 716 | 171 | 1 958 | 188 | 2 400 | 271 | 2 211 | 276 | 1 743 | 221 |
ТАДЖИКИСТАН | 1 741 | 151 | 2 576 | 162 | 2 553 | 128 | 2 536 | 98 | 1 929 | 101 |
АРМЕНИЯ | 829 | 308 | 1 112 | 266 | 1 117 | 328 | 1 065 | 302 | 711 | 196 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 901 | 341 | 999 | 339 | 1 074 | 371 | 893 | 371 | 739 | 354 |
КАЗАХСТАН | 447 | 104 | 505 | 123 | 797 | 191 | 709 | 234 | 559 | 201 |
УКРАИНА | 430 | 295 | 389 | 268 | 498 | 262 | 750 | 257 | 1 003 | 211 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 315 | 250 | 368 | 254 | 475 | 278 | 525 | 292 | 434 | 262 |
БЕЛАРУСЬ | 237 | 204 | 272 | 240 | 281 | 262 | 314 | 311 | 263 | 294 |
ТУРКМЕНИЯ | 0,0 | 162 | 0,0 | 168 | 0,0 | 219 | 2 | 264 | 8 | 385 |
Среди стран СНГ, куда отправляются деньги, лидером является Узбекистан (4,4 млрд долл.), Таджикистан (1,7 млрд долл.) и Киргизия (1,7 млрд долл.). В пандемийный прошлый год в Киргизию отправили на 12,4% меньше денег, а финансовый поток в Таджикистан упал на треть, с 2,6 млрд долл. в 2019 г.
Анастасия Масленникова, член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка», также подтверждает, что переводы за рубеж (в «Почта Банке») за последние несколько лет действительно увеличивались стремительно. Так, в 2019 и 2020 году они показывали более чем двукратный рост. Переводы в страны СНГ также росли двукратными темпами последние 2 года, при этом в Узбекистан деньги отправляли на 17% больше, чем в (иные) страны СНГ.
В Россию деньги в основном переводят из все той же Швейцарии, но в меньшем объеме. Так, в 2020 г. в нашу страну перевели на 12,4% больше (5,5 млрд долл.), чем годом ранее (4,9 млрд долл.). Второй страной по объему отправленных в Россию денег физлицами стала Америка, которая «прислала» 2,1 млрд долл., что все же на 27,7% меньше аналогичного показателя 2019 года. Из Соединенного Королевства и Латвии на две страны пришло чуть более 3 млрд долл.
Из стран бывшего СССР в основном переводят из Казахстана — 1,4 млрд долл. Из Армении перевели 378 млн долл., из Киргизии 316 млн долл., из Узбекистана — 312 млн долл.
Поступления в Россию | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
в пользу физических лиц, всего | в пользу физических лиц, всего | в пользу физических лиц, всего | в пользу физических лиц, всего | в пользу физических лиц, всего | ||||||
сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | |
Всего по странам | 23 402 | 296 | 25 095 | 338 | 22 467 | 408 | 20 786 | 510 | 18 363 | 560 |
Страны дальнего зарубежья | 20 008 | 320 | 21 610 | 369 | 18 850 | 468 | 17 451 | 613 | 15 515 | 699 |
из них: | ||||||||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 5 465 | 40 992 | 4 863 | 33 944 | 4 970 | 40 616 | 3 655 | 29 107 | 3 156 | 18 698 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 2 134 | 592 | 2 950 | 945 | 2 112 | 902 | 1 563 | 742 | 1 417 | 788 |
ЛАТВИЯ | 1 523 | 37 | 2 132 | 52 | 1 762 | 64 | 1 630 | 88 | 1 693 | 124 |
ПОЛЬША | ||||||||||
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 1 558 | 1 355 | 1 504 | 956 | 1 105 | 2 462 | 1 226 | 2 304 | 1 297 | 2 270 |
ГЕРМАНИЯ | 1 227 | 867 | 1 230 | 1 034 | 1 038 | 1 025 | 970 | 1 126 | 970 | 1 026 |
КИПР | 846 | 7 583 | 1 064 | 13 016 | 1 032 | 13 228 | 1 398 | 18 174 | 1 192 | 19 565 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 608 | 587 | 412 | 520 | 426 | 428 | 456 | 1 443 | 263 | 23 444 |
СИНГАПУР | 707 | 85 | 693 | 113 | 558 | 120 | 440 | 163 | 321 | 144 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 404 | 4 237 | 369 | 3 601 | 388 | 3 999 | 385 | 3 671 | 385 | 4 385 |
ИЗРАИЛЬ | 302 | 831 | 293 | 889 | 278 | 1 048 | 307 | 1 060 | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 361 | 1 293 | 900 | 2 971 | 558 | 2 659 | 447 | 4 277 | 469 | 4 074 |
АВСТРИЯ | 384 | 4 424 | 336 | 5 205 | 414 | 6 999 | 430 | 7 428 | 424 | 8 054 |
ТУРЦИЯ | 191 | 1 145 | 164 | 946 | 193 | 1 250 | 189 | 1 373 | 158 | 1 359 |
ЕГИПЕТ | ||||||||||
ГРЕЦИЯ | ||||||||||
ИТАЛИЯ | 163 | 921 | 197 | 1 062 | 194 | 1 051 | 729 | 3 522 | 148 | 902 |
ФРАНЦИЯ | 208 | 1 177 | 216 | 1 207 | 255 | 1 566 | 197 | 1 042 | 192 | 1 147 |
ИСПАНИЯ | 178 | 1 664 | 207 | 1 744 | 180 | 1 507 | 164 | 1 297 | 169 | 1 499 |
ГРУЗИЯ | 139 | 1 088 | 158 | 1 242 | 159 | 1 364 | 147 | 1 389 | 107 | 1 214 |
ЧЕХИЯ | 167 | 3 944 | 137 | 3 695 | 382 | 7 726 | 249 | 6 439 | ||
МОНАКО | 298 | 114 656 | 268 | 94 332 | 177 | 74 811 | 146 | 66 015 | 155 | 95 794 |
КИТАЙ | 80 | 3 233 | 97 | 1 877 | 119 | 2 455 | ||||
ГОНКОНГ | 125 | 2 457 | ||||||||
ВЬЕТНАМ | ||||||||||
ФИЛИППИНЫ | ||||||||||
КАНАДА | ||||||||||
ЯПОНИЯ | 42 | 1414 | 51 | 1783 | ||||||
БЕЛЬГИЯ | ||||||||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | ||||||||||
АБХАЗИЯ | ||||||||||
ИРЛАНДИЯ | ||||||||||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 482 | 182048 | ||||||||
Страны СНГ | 3 394 | 205 | 3 484 | 223 | 3 618 | 245 | 3 335 | 271 | 2 847 | 268 |
КАЗАХСТАН | 1 435 | 117 | 1 455 | 127 | 1 499 | 129 | 1 469 | 155 | 1 176 | 148 |
КИРГИЗИЯ | 316 | 601 | 371 | 658 | 420 | 927 | 393 | 992 | 327 | 900 |
УЗБЕКИСТАН | 312 | 652 | 344 | 708 | 400 | 929 | 342 | 958 | 299 | 1 042 |
АРМЕНИЯ | 378 | 707 | 437 | 856 | 470 | 1 686 | 372 | 1 347 | 210 | 2 219 |
УКРАИНА | 285 | 289 | 224 | 334 | 177 | 272 | 173 | 284 | 225 | 276 |
БЕЛАРУСЬ | 284 | 445 | 186 | 399 | 165 | 453 | 155 | 482 | 121 | 398 |
ТАДЖИКИСТАН | 36 | 201 | 113 | 333 | 154 | 500 | 154 | 511 | 152 | 505 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 156 | 450 | 177 | 544 | 186 | 681 | 127 | 548 | 172 | 732 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 136 | 393 | 122 | 251 | 115 | 596 | 98 | 558 | 111 | 654 |
ТУРКМЕНИЯ | 57 | 218 | 54 | 190 | 32 | 193 | 52 | 415 | 54 | 463 |
Татарстан лидирует в Поволжье по выводу денег за рубеж
В нашу республику в 2020 году физлица перевели максимальную за 5 лет сумму — 84,9 млн долл. Однако вывели столько (194,8 млн долл.), что республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по объему сальдированного оттока. Татарстан последние 4 года удерживает такое лидерство.
Больше всех в ПФО по объему перечислений из России приходится на Самарскую область (229,7 млн долл.), но и «входящий» поток (155,9 млн долл.) является самым большим в федеральном округе.
Третье место по обороту (в 255,2 млн долл.) занимает Нижегородская область. Из субъекта перевели 133,7 млн долл., а обратно вернулось 121,5 млн долл.
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Регион ПФО | Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | Оборот | Сальдо |
Республика Татарстан | 84,9 | 194,8 | 279,6 | -109,9 |
Самарская область | 155,9 | 229,7 | 385,6 | -73,8 |
Нижегородская область | 121,5 | 133,7 | 255,2 | -12,2 |
Пермский край | 38,2 | 43,7 | 82,0 | -5,5 |
Республика Башкортостан | 39,5 | 102,8 | 142,3 | -63,3 |
Удмуртская Республика | 14,6 | 21,3 | 35,9 | -6,6 |
Саратовская область | 24,8 | 28,9 | 53,7 | -4,1 |
Кировская область | 10,2 | 17,1 | 27,2 | -6,9 |
Ульяновская область | 10,6 | 12,0 | 22,6 | -1,5 |
Оренбургская область | 20,9 | 23,7 | 44,6 | -2,8 |
Республика Мордовия | 2,3 | 4,0 | 6,3 | -1,7 |
Республика Марий Эл | 6,8 | 3,7 | 10,5 | 3,0 |
Чувашская Республика | 8,7 | 4,1 | 12,7 | 4,6 |
Пензенская область | 11,7 | 7,2 | 18,9 | 4,5 |