Причинами негативного тренда для 58 из 85 российских регионов стали пандемия COVID-19 и снижение цен на нефть
Как выяснило «Реальное время», изучив последние отчетные данные Казначейства, Россия исполнила бюджет 2020 года с рекордным за последние 5 лет дефицитом в 676,6 млрд рублей (были рассмотрены консолидированные бюджеты субъектов страны за исключением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов). Превышение расходов над доходами показали две трети регионов страны. Татарстан также закрыл год с дефицитом в условиях роста доходов в пандемию.
Регионы исполняют бюджеты с максимальными брешами
Согласно данным Казначейства, опубликованным накануне, Россия исполнила бюджет 2020 года с рекордным дефицитом в 676,6 млрд рублей (в расчет вошли данные только по консолидированным бюджетам регионов за исключением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов). Для сравнения, худшим за последнюю пятилетку до этого был 2017-й с дефицитом в 51,9 млрд рублей, а 2019-й, напротив, был прибыльным — доходы превысили расходную часть на 4,7 млрд.
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего) | Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего) | Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего) | Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего) | Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего) |
на 01.01.2021 | на 01.01.2020 | на 01.01.2019 | на 01.01.2018 | на 01.01.2017 | |
0 — Российская Федерация | 676 569 556 132,39 | -4 720 283 294,69 | -510 287 894 808,29 | 51 906 410 870,76 | 12 598 015 922,52 |
1 — Центральный федеральный округ | 218 805 334 116,61 | 124 207 157 704,55 | -86 379 691 175,51 | 9 657 298 218,14 | -106 391 266 211,73 |
26 — Белгородская область | -242 356 004,39 | 950 987 070,77 | -7 699 489 931,96 | -1 142 044 526,01 | 3 059 018 233,39 |
27 — Брянская область | -1 189 028 162,04 | -969 939 241,66 | -2 220 463 112,41 | -2 049 725 649,69 | -780 134 103,57 |
28 — Владимирская область | -2 112 118 877,14 | -371 377 247,51 | -936 407 497,04 | -812 536 168,40 | -1 702 110 091,95 |
31 — Воронежская область | -8 532 165 368,55 | -1 574 817 342,57 | -12 209 029 437,70 | -5 791 127 793,81 | -1 019 307 910,31 |
33 — Ивановская область | -2 293 007 708,42 | -1 524 873 193,79 | -2 565 626 659,83 | 657 765 215,49 | 1 242 261 269,45 |
36 — Тверская область | -2 765 031 472,16 | -3 791 846 011,08 | -6 067 963 312,97 | -1 837 186 334,67 | -3 453 610 881,21 |
37 — Калужская область | 5 249 306 167,16 | -1 194 126 323,72 | -11 526 644 486,93 | -1 000 794 639,22 | 2 031 004 436,14 |
41 — Костромская область | -721 223 639,85 | -1 911 997 111,77 | -1 204 004 394,89 | 2 709 222 460,10 | 3 980 742 803,16 |
44 — Курская область | -441 367 417,45 | -1 145 809 913,99 | -1 266 962 697,88 | -957 498 531,70 | 2 185 583 103,40 |
46 — Липецкая область | 412 280 044,07 | 3 871 412 457,02 | -5 909 533 863,74 | -1 693 310 276,05 | 463 338 818,40 |
48 — Московская область | 87 822 299 765,29 | 74 406 166 150,98 | 31 685 285 178,75 | 14 687 847 413,74 | -8 004 101 428,27 |
54 — Орловская область | 1 588 537 418,55 | 99 413 626,37 | -206 278 525,32 | 3 187 092 027,32 | 3 228 438 422,89 |
59 — Рязанская область | 1 233 829 989,59 | -424 800 152,98 | -1 904 508 844,12 | -4 223 346 628,05 | -1 914 726 730,44 |
63 — Смоленская область | 440 751 812,28 | -521 557 620,98 | -2 545 370 792,23 | -227 088 105,65 | 1 904 009 604,63 |
64 — Тамбовская область | 189 923 818,80 | 2 719 139 260,69 | 708 590 753,67 | 2 427 672 561,13 | 2 422 852 685,77 |
66 — Тульская область | 2 420 114 437,16 | 1 536 787 852,33 | -3 031 679 661,46 | 4 726 936 786,48 | 358 275 826,91 |
71 — Ярославская область | 1 810 353 014,37 | 744 792 944,71 | 2 062 696 061,15 | 2 894 204 452,92 | 5 083 308 760,69 |
73 — город Москва | 135 881 646 947,81 | 53 294 428 780,77 | -61 537 899 353,28 | -1 846 731 288,27 | -115 625 575 361,73 |
2 — Северо-Западный федеральный округ | 90 517 591 488,01 | -12 537 261 580,05 | -61 681 201 850,73 | 49 776 857 845,20 | 31 553 186 165,70 |
06 — Республика Карелия | 6 829 793 250,84 | -987 313 161,81 | -4 134 700 387,93 | 2 484 137 069,41 | 2 617 337 089,14 |
07 — Республика Коми | 12 218 451 907,22 | -3 666 042 227,98 | -10 439 522 773,35 | -2 805 514 975,76 | 6 273 793 829,65 |
24 — Архангельская область | 15 113 864 339,38 | -3 891 457 952,36 | -3 218 751 590,73 | 944 842 995,51 | 5 439 595 296,55 |
30 — Вологодская область | 93 370 763,76 | -9 355 581 054,36 | -14 865 337 001,97 | -6 913 929 403,81 | -4 683 518 415,60 |
35 — Калининградская область | -144 701 538,66 | -872 452 301,78 | -2 366 506 519,86 | 2 869 152 984,30 | 2 817 138 100,85 |
45 — Ленинградская область | 12 269 870 006,57 | -1 711 115 795,70 | -14 650 843 316,40 | 8 655 292 518,23 | -2 863 898 529,23 |
49 — Мурманская область | -1 662 247 395,97 | -3 386 406 689,06 | 337 283 078,03 | 603 071 675,12 | -2 525 766 588,63 |
50 — Новгородская область | 2 960 236 228,35 | 278 470 010,12 | -600 601 229,00 | 28 804 902,81 | 257 296 243,90 |
57 — Псковская область | 3 168 514 790,02 | 489 639 003,38 | -146 292 518,17 | 1 656 201 545,43 | 1 515 522 418,84 |
72 — город Санкт-Петербург | 38 239 732 913,41 | 10 806 122 018,06 | -9 767 321 356,86 | 42 966 016 960,23 | 19 324 724 729,96 |
84 — Ненецкий автономный округ | 1 430 706 223,09 | -241 123 428,56 | -1 828 608 234,49 | -711 218 426,27 | 3 380 961 990,27 |
3 — Южный федеральный округ | 8 745 278 523,13 | -30 321 564 068,86 | -36 996 619 065,51 | -14 148 634 534,16 | 19 406 343 803,29 |
05 — Республика Калмыкия | 2 017 723 911,23 | 407 392 974,14 | 108 758 270,04 | 597 252 241,58 | 559 345 208,47 |
18 — Краснодарский край | 937 778 489,05 | -31 530 926 703,64 | -15 905 970 527,61 | -17 469 093 716,08 | -2 442 623 424,29 |
25 — Астраханская область | 1 810 906 133,33 | -4 912 529 050,50 | -7 191 917 445,14 | -1 878 969 506,58 | 1 594 203 806,43 |
29 — Волгоградская область | 3 096 755 253,22 | -1 737 599 467,34 | -1 988 007 513,32 | 1 482 493 908,81 | 6 581 444 266,05 |
58 — Ростовская область | 4 328 048 111,39 | 4 972 675 979,42 | -7 891 610 034,50 | -1 465 376 792,90 | -4 535 890 969,46 |
74 — город Севастополь | -2 771 970 895,73 | 2 311 872 400,81 | -3 822 914 182,39 | 2 558 345 995,13 | 3 515 810 302,77 |
75 — Республика Крым | -1 463 181 711,92 | -280 232 481,41 | -38 953 608,47 | 1 318 022 418,42 | 14 572 179 257,10 |
76 — Республика Адыгея | 789 219 232,56 | 447 782 279,66 | -266 004 024,12 | 708 690 917,46 | -438 124 643,78 |
4 — Северо-Кавказский федеральный округ | -3 172 091 801,26 | -9 611 892 826,81 | -21 723 081 448,56 | -1 521 181 191,13 | 3 558 433 857,96 |
03 — Республика Дагестан | -1 728 556 956,78 | -5 188 083 504,82 | -11 924 671 404,00 | -3 695 932 825,54 | -1 812 499 554,69 |
04 — Кабардино-Балкарская Республика | -2 077 622 691,54 | -2 559 791 328,13 | -1 865 917 844,34 | 2 696 995 638,84 | 2 893 170 248,89 |
10 — Республика Северная Осетия — Алания | -540 536 558,05 | -992 981 974,81 | -420 021 647,97 | 385 605 500,85 | -94 394 001,43 |
14 — Республика Ингушетия | 431 793 344,32 | -652 961 036,35 | -306 400 033,84 | -117 147 850,73 | -865 903 741,78 |
21 — Ставропольский край | -282 419 593,58 | -85 376 468,93 | -6 844 569 851,61 | -382 824 671,22 | 3 599 899 332,63 |
79 — Карачаево-Черкесская Республика | -111 489 831,12 | -344 033 091,63 | -65 770 800,17 | -47 099 782,74 | 662 057 634,67 |
94 — Чеченская Республика | 1 136 740 485,49 | 211 334 577,86 | -295 729 866,63 | -360 777 200,59 | -823 896 060,33 |
5 — Приволжский федеральный округ | 118 005 997 907,42 | -19 396 284 901,69 | -76 835 581 419,90 | -8 274 830 603,12 | 15 407 653 239,32 |
01 — Республика Башкортостан | 37 345 140 689,25 | 16 312 850 448,90 | -24 616 365 249,94 | -11 694 281 673,96 | -10 102 326 067,29 |
08 — Республика Марий Эл | -128 402 205,93 | -1 744 129 436,59 | -339 909 357,43 | -144 553 173,97 | 362 154 060,98 |
09 — Республика Мордовия | -1 742 032 644,63 | -1 331 204 198,72 | 7 046 919 329,63 | 10 062 010 684,63 | 4 382 768 228,44 |
11 — Республика Татарстан | 21 968 293 079,51 | -14 905 272 107,04 | -5 530 851 201,40 | -13 650 392 759,63 | -471 754 936,72 |
13 — Удмуртская Республика | 15 329 952 285,86 | 1 630 936 182,74 | -1 714 222 250,44 | -188 856 411,84 | 7 945 414 654,71 |
15 — Чувашская Республика | -547 628 394,85 | -4 870 609 910,63 | -1 982 834 487,38 | 500 629 340,52 | -1 662 628 645,32 |
32 — Нижегородская область | 11 212 492 130,69 | 787 156 021,05 | -9 209 718 564,63 | 3 678 108 750,69 | 3 889 593 469,75 |
40 — Кировская область | -566 674 787,44 | -1 700 073 750,39 | -1 641 824 238,85 | 78 749 978,59 | 2 924 776 602,90 |
42 — Самарская область | -2 392 998 715,88 | -7 411 062 634,32 | -16 513 876 098,39 | 294 498 648,02 | 5 503 768 647,36 |
53 — Оренбургская область | 2 177 989 035,29 | -1 103 415 721,50 | -12 292 455 219,40 | 942 478 720,52 | 685 996 698,96 |
55 — Пензенская область | 292 544 764,25 | 1 023 856 892,32 | -171 139 054,04 | 403 606 784,04 | 73 712 526,88 |
56 — Пермский край | 22 512 934 103,20 | -9 442 790 675,90 | -3 879 616 075,18 | -519 038 480,98 | 586 679 799,33 |
60 — Саратовская область | 3 472 342 409,94 | 836 420 047,32 | -5 325 434 951,84 | -734 747 450,47 | 62 536 119,26 |
68 — Ульяновская область | 9 072 046 158,16 | 2 521 053 941,07 | -664 254 000,61 | 2 696 956 440,72 | 1 226 962 080,08 |
6 — Уральский федеральный округ | 138 897 875 156,30 | -42 203 346 847,52 | -146 170 070 088,27 | -779 588 044,86 | 12 099 900 123,89 |
43 — Курганская область | 875 999 392,53 | -115 046 421,88 | 330 527 527,28 | 2 253 122 827,60 | 2 844 276 367,00 |
62 — Свердловская область | 29 499 656 671,85 | 14 191 979 867,09 | -10 062 747 427,47 | 1 498 448 135,46 | 4 613 349 173,92 |
67 — Тюменская область | 37 602 238 134,35 | -18 638 580 599,55 | -36 779 571 897,93 | 680 760 272,51 | -4 447 005 849,66 |
69 — Челябинская область | 28 323 724 281,08 | 1 187 522 010,77 | -12 591 764 994,83 | -7 273 321 161,89 | -352 299 758,96 |
87 — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 10 125 109 876,79 | -7 155 692 848,69 | -41 269 443 820,99 | 17 304 910 081,65 | 9 115 032 672,72 |
90 — Ямало-Ненецкий автономный округ | 32 471 146 799,70 | -31 673 528 855,26 | -45 797 069 474,33 | -15 243 508 200,19 | 326 547 518,87 |
7 — Сибирский федеральный округ | 69 395 021 311,53 | -12 635 913 485,04 | -69 171 102 907,77 | -2 712 047 264,13 | 30 332 461 898,70 |
12 — Республика Тыва | 316 765 518,72 | 334 140 990,57 | -747 222 617,21 | -416 938 736,16 | -936 342 569,42 |
17 — Алтайский край | -5 947 548 466,04 | -440 557 917,11 | -8 788 713 561,84 | -2 294 930 295,42 | -5 173 321 121,02 |
19 — Красноярский край | -4 991 654 534,17 | -38 086 752 635,41 | 1 188 695 288,82 | 5 789 558 954,41 | 15 202 573 555,46 |
34 — Иркутская область | 16 370 018 625,01 | 13 037 736 517,79 | -13 590 598 311,28 | 895 409 965,20 | -1 098 352 229,59 |
39 — Кемеровская область — Кузбасс | 41 692 118 770,85 | 2 771 955 057,18 | -35 688 502 700,50 | -20 859 560 088,35 | 5 846 084 192,80 |
51 — Новосибирская область | 4 363 419 805,10 | 8 361 564 511,92 | -6 998 314 030,10 | -57 484 608,93 | 744 906 822,32 |
52 — Омская область | 1 584 464 439,36 | -313 477 725,66 | -2 638 201 392,09 | 1 915 790 450,18 | 5 561 990 869,24 |
65 — Томская область | 10 260 400 906,09 | 3 487 165 665,77 | 425 736 815,14 | 5 971 407 169,02 | 580 668 777,89 |
77 — Республика Алтай | 604 279 417,16 | -676 365 320,76 | 208 763 606,55 | -429 774 937,65 | 55 456 799,90 |
80 — Республика Хакасия | 5 142 756 829,45 | -1 111 322 629,33 | -2 542 746 005,26 | 2 035 451 857,32 | 7 187 197 493,13 |
8 — Дальневосточный федеральный округ | 35 374 549 430,65 | -2 221 177 289,27 | -11 330 546 852,04 | 19 908 536 444,82 | 6 631 303 045,39 |
02 — Республика Бурятия | 1 936 751 773,06 | 483 935 722,52 | 379 118 629,36 | 2 700 797 409,33 | 2 528 491 320,46 |
16 — Республика Саха (Якутия) | 1 387 336 509,74 | 2 728 192 817,28 | -12 538 055 602,84 | 8 442 196 886,75 | 7 539 442 138,61 |
20 — Приморский край | 14 054 350 988,54 | -2 183 305 389,62 | -16 683 514 509,61 | -4 460 192 901,89 | -4 647 616 898,76 |
22 — Хабаровский край | 4 137 671 257,35 | 4 008 624 790,84 | 10 264 123 596,36 | 6 340 826 498,89 | 4 634 852 046,25 |
23 — Амурская область | -2 107 118 366,63 | -5 338 366 202,40 | -511 048 092,79 | -448 484 980,10 | -3 510 883 395,64 |
38 — Камчатский край | 1 595 570 288,14 | 1 450 674 862,85 | -1 582 803 298,23 | -819 958 770,28 | 585 104 906,55 |
47 — Магаданская область | -677 663 099,07 | 98 995 435,51 | 1 106 477 829,08 | 1 556 392 374,91 | 835 906 140,16 |
61 — Сахалинская область | 16 514 533 936,07 | -1 322 530 563,54 | 8 505 442 309,46 | 7 147 623 265,59 | 3 258 022 017,59 |
78 — Еврейская автономная область | -650 767 387,61 | 110 477 657,28 | 530 299 253,98 | 762 186 975,40 | 738 033 988,67 |
88 — Чукотский автономный округ | -4 462 563 053,55 | -345 521 221,38 | -433 642 290,13 | 1 387 947 095,55 | -2 801 557 898,04 |
91 — Забайкальский край | 3 646 446 584,61 | -1 912 355 198,61 | -366 944 676,68 | 2 038 225 596,92 | -166 892 012,47 |
Доля российских регионов с дефицитом бюджета выросла с 41,2% (35 субъектов) в 2019 году до 67,1% (57 субъектов). По словам Андрея Марголина, профессора РАНХиГС, директора Института финансов и устойчивого развития, в 2020 году одна из причин негативного тренда — большое количество непредвиденных расходов, связанных с противодействием пандемии коронавируса, которые нужно было финансировать:
Больше всего последствия коронакризиса отразились на ситуации в экономически активном Центральном федеральном округе. На его долю приходится почти треть (32,3%) дефицита российской казны. Центром «воронки», ожидаемо, являются Москва (135,9 млрд рублей) и Московская область (87,8 млрд рублей). Причем последняя на протяжении 4 лет тратит больше заработанного, закрыла год примерно, как весь Северо-Западный федеральный округ (90,5 млрд рублей)
Тройку регионов с самой дефицитной казной (не только ЦФО, но и всей России) замыкает Кемеровская область, Кузбасс, с дефицитом в 41,7 млрд рублей, что больше всего Дальневосточного федерального округа (35,4 млрд).
Максимальный дефицит бюджета в Приволжском федеральном округе по итогам года показал Башкортостан с 37,3 млрд рублей. Республика во главе с Радием Хабировым увеличила дефицит более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом (16,3 млрд рублей). Хотя еще ранее доходная часть бюджета превышала расходную.
Вторым по нехватке средств в казне за Башкирией идет Пермский край с 22,5 млрд рублей дефицита. До 2021-го 3 года подряд субъект был профицитным.
Замыкает тройку регионов ПФО с ощутимым дефицитным бюджетом Татарстан (21,9 млрд рублей). Впервые за 5 лет республика показала такой результат.
В чем причины дефицита Татарстана?
Изучим детально доходную и расходную части исполненного консолидированного бюджета республики. Так, в 2020 году доходы Татарстана выросли, несмотря на кризис, и составили 341,2 млрд рублей. Годом ранее было 337 млрд рублей.
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | |||||
2020 | 2019 | Изменение | 2020 | 2019 | Изменение | |
Расходы бюджета — всего | 376 581 439 460,04 | 336 519 282 360,94 | 40 062 157 099,10 | 363 185 299 253,75 | 322 139 013 896,98 | 41 046 285 356,77 |
в том числе: | ||||||
Общегосударственные вопросы | 21 777 214 720,85 | 19 915 070 510,18 | 1 862 144 210,67 | 20 466 513 881,22 | 18 872 758 633,07 | 1 593 755 248,15 |
Национальная оборона | 197 734 206,18 | 149 086 724,97 | 48 647 481,21 | 196 391 704,77 | 147 851 749,39 | 48 539 955,38 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 403 259 591,43 | 2 489 178 325,20 | -85 918 733,77 | 2 377 469 676,51 | 2 482 576 226,78 | -105 106 550,27 |
Национальная экономика | 97 311 338 724,04 | 91 625 750 142,41 | 5 685 588 581,63 | 93 613 429 001,89 | 86 430 020 528,19 | 7 183 408 473,70 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 987 662 966,10 | 22 449 182 261,54 | 1 538 480 704,56 | 22 695 800 057,88 | 20 764 916 062,89 | 1 930 883 994,99 |
Охрана окружающей среды | 3 212 069 269,82 | 2 503 862 310,66 | 708 206 959,16 | 2 983 543 217,38 | 1 782 423 012,77 | 1 201 120 204,61 |
Образование | 104 189 794 026,58 | 101 781 282 235,22 | 2 408 511 791,36 | 101 256 551 236,71 | 98 842 051 478,19 | 2 414 499 758,52 |
Культура, кинематография | 18 002 370 682,47 | 17 333 748 231,95 | 668 622 450,52 | 17 422 398 206,85 | 16 482 535 859,37 | 939 862 347,48 |
Здравоохранение | 37 419 495 489,62 | 25 524 266 079,13 | 11 895 229 410,49 | 36 935 106 863,39 | 25 149 811 561,68 | 11 785 295 301,71 |
Социальная политика | 52 040 728 853,69 | 41 856 196 633,31 | 10 184 532 220,38 | 49 692 345 822,35 | 40 868 321 489,73 | 8 824 024 332,62 |
Физическая культура и спорт | 13 874 040 475,90 | 8 676 332 244,62 | 5 197 708 231,28 | 13 407 512 974,41 | 8 108 859 143,81 | 5 298 653 830,60 |
Средства массовой информации | 1 815 779 945,52 | 1 863 351 080,92 | -47 571 135,40 | 1 808 165 747,37 | 1 854 912 618,37 | -46 746 871,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 349 950 507,84 | 351 975 580,83 | -2 025 072,99 | 330 070 863,02 | 351 975 532,74 | -21 904 669,72 |
Никита Кричевский, экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения, комментируя эту тенденцию, заметил:
Расходная часть бюджета Татарстана (исполненные расходы в 2020-м — 363,2 млрд рублей), хотя и оказалась ниже утвержденной (376,6 млрд рублей), все равно существенно превысила показатель предыдущего года на 41 млрд рублей.
Что же входит в эти «излишне потраченные» миллиарды рублей? Ожидаемо, первую строчку занимает статья «Здравоохранение» с увеличением трат на 11,8 млрд рублей. Увеличились расходы на «социальную политику» (+8,8 млрд рублей), «национальную экономику» (+7,1 млрд рублей). Андрей Марголин также отметил, что в Татарстане выросли расходы на здравоохранение и национальную экономику:
— В условиях локдауна разные бизнесы пострадали, государство вынуждено было их поддерживать, увеличивая расходы. Это некая неизбежность, должны были это профинансировать. Татарстан очень стабилен, у него хорошее экономическое положение, он может позволить себе такой дефицит. Вызван он не тем, что было сделано что-то неправильно, а некоторой неизбежностью, которая появилась по независящим от лиц, принимающих такие решения, причинам, — отметил профессор РАНХиГС.
Кому кризис нипочем?
Среди регионов России, которые закрыли год с профицитом бюджета лидируют Воронежская область (8,5 млрд руб.), Алтайский край (5,9 млрд руб.) и Красноярский край (4,9 млрд руб.).
При этом Воронежская область на протяжении 5 лет является регионом с профицитной казной и увеличила показатель с 1,5 млрд рублей в 2019 году. У бюджета Алтайского края также традиционно доходы превышают расходы.
— Денег, конечно, не хватает в бюджете, но есть множество резервов для того, чтобы снизить дефицит бюджета. Другой вопрос, что нынешний бюджет имеет форму закона, и его придется выполнять, хочешь не хочешь. А на будущее бюджет будет урезан за счет неэффективных статей. А почему денег не хватает — кризис, пандемия, экономический спад, снижение поступления налогов. При этом, если бы не сверхэффективная работа ФНС, бюджетная дыра была бы существенно больше. В предыдущие годы, при росте экономики на 1,5—1,6% (2017—2018 гг.) поступления, например, по НДФЛ выросли на 20%, а соцвзносов — на 10%, — отметил Никита Кричевский.
По его словам, эффективность показала и система АСК НДС-2, которая «фиксирует в режиме online разрыв по НДС и ставит заслон на пути классической обналички». В дефиците бюджета экономист также не видит серьезных проблем, пока он в пределах инфляции: «Если он составляет 4—5 процентов, в этом ничего страшного нет, эти доходы будут добраны в течение года. Как у нас будет в этот раз [в этом году]? Скорее всего, дефицит останется, но он будет не таким большим, как был», — резюмировал собеседник «Реального времени».
ЭкономикаФинансыБюджетБизнесАналитика БашкортостанУдмуртияТатарстан