Экспорт нефти падает, импорт ношеной одежды растет: как изменилась внешняя торговля во время COVID-19

25 июня

Экспорт нефти падает, импорт ношеной одежды растет: как изменилась внешняя торговля во время COVID-19
Фото: wikipedia.org

Кризис, связанный с коронавирусом, и самоизоляция серьезно повлияли практически на все стороны жизни. Не обошли они стороной и внешнюю торговлю. «Реальное время» изучает, как изменилась динамика импорта и экспорта в России и Татарстане в апреле 2020 года. Импорт просел более чем на 40%, а экспорт — более чем вполовину (в основном из-за падения экспорта нефти), в Татарстане эти показатели упали еще сильнее, чем в целом по стране. Но есть и категории продукции, которым кризис сыграл на руку, — например, экспорт злаков или импорт бывшей в употреблении одежды.

В коронакризис Россия нарастила импорт б/у одежды в 3,5 раза, а новой — снизила в два раза

Как следует из данных статистики, импорт в Россию в апреле 2020 года «просел» сразу на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цифра снизилась с 7,48 до 4,43 млрд долларов. В топ-5 товаров, ввоз которых снизился больше всего, вошла довольно разная и непохожая продукция. Стали менее востребованы предметы роскоши и металлы. Более чем на 60% «просел» ввоз в страну таких товаров, как меха и изделия из него (на 97%, или в 30 раз), свинец (в 8,4 раза), драгоценные и полудрагоценные металлы и жемчуг (в 4,9 раза), олово (в 4,3 раза) и цинк (в 2,8 раза).

Однако эти товары и так ввозили в страну на не очень большие суммы. Рекорд из указанных категорий — у драгметаллов, показатель год назад составлял 87,5 млн долларов. Из значимых категорий (сумма ввоза которых год назад была более 100 млн долларов) в первую очередь можно выделить одежду — она «просела» на 56%, с 235 до 103 млн долларов. Обуви ввезли меньше на 40% — на 112,2 млн долларов (против 188 млн год назад). Из товаров непромышленного назначения также можно отметить игрушки и спортивный инвентарь (снижение со 144,5 до 96,4 млн долларов).

Стали менее востребованы предметы роскоши и металлы. Фото Олега Тихонова

Еще более крупный вид продукции, также сильно снизивший объемы импорта, — наземный транспорт. Год назад за апрель его ввезли на 2,3 млрд долларов, сейчас же показатель составил лишь 1,05 млрд. Помимо транспортных средств, из крупных категорий товаров снижение объемов ввоза более чем на треть продемонстрировали товары, связанные с железными дорогами и трамваями, — сами составы, а также путевое оборудование. Эта категория снизилась со 144,7 до 77,8 млн долларов. Примерно настолько же просели черные металлы (с 488,8 до 295,9 млн долларов), нефть и минеральное топливо (с 202,6 до 130,1 млн долларов), руды, шлак и зола (со 162,4 до 107 млн).

Интересно, что по некоторым видам продукции был зафиксирован и рост. Таких оказалось 18 из 96 видов продукции. Больше всего заметен результат категории «прочие готовые текстильные изделия», куда входят наборы, бывшая в употреблении одежда и тряпье. Эта категория выросла с 69,7 до 248,3 млн долларов — в 3,5 раза. Поставки судов и лодок выросли на 13% — с 220 до 250 млн долларов.

Любопытно, что при этом рост зафиксирован и у категории товаров, отнесенных к «секретному коду» — это товары, отнесенные к гостайне. Как писал в 2014 году «Коммерсант», источники в таможенной сфере говорят, что под этим кодом при необходимости может поставляться не только вооружение, но и вполне гражданское оборудование по контрактам, не афишируемым по каким-то причинам. Импорт товаров, проходящих по этой категории, в апреле вырос на 12,3% по сравнению с прошлым апрелем — с 687,6 до 772,5 млн долларов.

Импорт РФ в долларах

ИМПОРТ (Стоимость в $) апр.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 Изменение в % к марту 2020 Изменение в % к апрелю 2019
97-ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И АНТИКВАРИАТ 341 024,0 235 621,4 7 292 827,8 1 266 056,0 1 220 132,5 -3,6% 257,8%
63-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; НАБОРЫ; ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; ТРЯПЬЕ 69 736 107,2 63 077 814,0 70 180 962,2 76 338 166,6 248 333 781,0 225,3% 256,1%
14-РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ; ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 433 802,7 392 693,2 530 113,5 574 777,7 578 013,9 0,6% 33,2%
74-МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 80 295 129,2 98 155 917,7 133 937 950,4 153 103 783,7 100 433 047,5 -34,4% 25,1%
05-ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 6 532 387,8 4 610 326,2 5 244 684,5 7 054 371,5 8 080 076,4 14,5% 23,7%
23-ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 81 428 644,7 64 371 146,1 72 582 012,6 84 014 527,0 97 996 467,4 16,6% 20,3%
47-МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ; РЕГЕНЕРИРУЕМЫЕ БУМАГА ИЛИ КАРТОН (МАКУЛАТУРА И ОТХОДЫ) 12 093 509,6 14 122 347,8 12 643 188,0 15 049 171,6 14 272 180,9 -5,2% 18,0%
89-ШТ-СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ 220 433 337,1 27 223 120,8 58 427 651,2 61 929 295,1 250 013 384,1 303,7% 13,4%
12-МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, ПЛОДЫ И ЗЕРНО; ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ 143 090 880,9 194 315 381,9 189 514 726,1 214 155 287,8 161 262 418,6 -24,7% 12,7%
SS-СЕКРЕТНЫЙ КОД 687 619 797,9 435 135 747,7 913 542 194,2 985 702 714,8 772 486 361,3 -21,6% 12,3%
81-ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ; МЕТАЛЛОКЕРАМИКА; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 30 327 325,1 27 586 851,2 31 436 263,3 29 625 800,0 33 522 464,2 13,2% 10,5%
13-ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ; КАМЕДИ, СМОЛЫ И ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ЭКСТРАКТЫ 21 562 069,9 13 603 315,7 16 860 852,0 18 340 599,7 22 718 424,0 23,9% 5,4%
10-ЗЛАКИ 22 514 581,4 37 901 424,8 52 740 383,8 52 410 973,4 23 633 151,1 -54,9% 5,0%
56-ВАТА, ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЯЖА; БЕЧЕВКИ, ВЕРЕВКИ, КАНАТЫ И ТРОСЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 43 108 378,9 33 781 957,1 37 592 875,1 45 665 110,6 44 404 492,7 -2,8% 3,0%
29-ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 402 967 913,6 394 908 982,3 341 991 764,4 438 804 560,9 414 212 651,2 -5,6% 2,8%
92-ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 6 408 972,4 6 263 791,1 6 125 032,0 9 150 116,9 6 536 949,4 -28,6% 2,0%
35-БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА; МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ; КЛЕИ; ФЕРМЕНТЫ 61 623 624,8 46 123 034,1 53 493 424,3 69 088 237,8 61 972 113,2 -10,3% 0,6%
08-СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ; КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ ИЛИ КОРКИ ДЫНЬ 406 803 935,4 411 268 235,6 497 966 418,4 496 136 808,3 408 451 490,7 -17,7% 0,4%
21-РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 133 009 428,6 92 993 296,9 104 301 138,5 128 046 146,9 131 957 942,4 3,1% -0,8%
90-ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 595 324 644,0 401 774 962,0 518 297 834,5 581 075 470,2 576 632 822,7 -0,8% -3,1%
09-КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И ПРЯНОСТИ 112 722 183,8 88 244 088,1 95 689 041,4 101 918 126,9 106 798 805,1 4,8% -5,3%
38-ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 392 773 105,6 219 256 482,9 311 231 982,0 376 683 321,8 371 785 494,2 -1,3% -5,3%
18-КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО 93 038 182,3 94 578 640,3 99 601 805,3 98 415 112,4 84 675 897,6 -14,0% -9,0%
34-МЫЛО, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСКУССТВЕННЫЕ И ГОТОВЫЕ ВОСКИ, СОСТАВЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЛИ ПОЛИРОВКИ, СВЕЧИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПАСТЫ ДЛЯ ЛЕПКИ, ПЛАСТИЛИН, ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ВОСК И ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ГИПСА 133 007 716,8 100 063 714,3 116 730 798,3 134 097 800,2 120 797 712,9 -9,9% -9,2%
45-ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 4 406 908,8 2 968 151,0 3 216 850,9 3 365 890,3 3 898 842,2 15,8% -11,5%
22-АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС 222 111 015,5 163 272 563,1 202 649 296,3 220 209 784,8 193 820 133,6 -12,0% -12,7%
69-КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 81 402 587,0 62 867 600,4 66 973 560,7 81 286 670,9 71 021 897,1 -12,6% -12,8%
15-ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 125 916 034,0 99 537 285,1 96 024 010,9 112 091 609,0 109 841 390,5 -2,0% -12,8%
20-ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ 109 868 496,1 94 900 328,4 85 200 578,8 105 440 803,2 94 737 279,6 -10,2% -13,8%
75-НИКЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 11 416 225,7 3 847 969,6 8 683 816,7 8 868 713,1 9 794 462,5 10,4% -14,2%
07-ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ 261 630 043,3 160 892 077,8 186 087 277,4 253 536 835,9 222 994 375,8 -12,0% -14,8%
30-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 1 031 238 928,6 440 089 323,0 593 810 376,4 643 789 314,9 869 156 351,2 35,0% -15,7%
96-РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 90 499 135,5 90 857 873,7 88 324 472,8 85 261 201,1 76 165 223,7 -10,7% -15,8%
39-ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 878 019 786,4 623 652 762,7 704 309 865,2 801 721 758,9 732 237 208,3 -8,7% -16,6%
85-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 2 239 791 791,7 2 218 003 343,1 2 031 618 807,7 2 076 048 392,5 1 849 026 541,7 -10,9% -17,4%
03-РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 136 252 277,2 147 864 250,2 142 570 296,4 121 531 247,1 112 359 230,5 -7,5% -17,5%
84-РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 3 755 439 844,4 2 740 757 020,4 3 076 918 016,1 3 491 322 907,9 3 087 830 637,0 -11,6% -17,8%
65-ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ 7 579 339,4 12 048 130,1 12 732 005,8 10 132 371,3 6 202 811,3 -38,8% -18,2%
32-ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ КРАСИЛЬНЫЕ; ТАННИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; КРАСИТЕЛИ, ПИГМЕНТЫ И ПРОЧИЕ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА; КРАСКИ И ЛАКИ; ШПАТЛЕВКИ И ПРОЧИЕ МАСТИКИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КРАСКА, ЧЕРНИЛА, ТУШЬ 178 400 436,4 106 146 559,3 128 898 556,4 166 136 852,9 144 128 693,7 -13,2% -19,2%
19-ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА; МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 79 453 420,4 63 551 643,8 68 160 010,4 71 677 173,7 64 152 712,4 -10,5% -19,3%
28-ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ИЗОТОПОВ 351 072 088,0 199 269 290,9 224 859 050,5 263 888 944,3 282 513 240,4 7,1% -19,5%
48-БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА 223 776 312,2 166 025 501,0 179 865 092,6 203 475 812,0 179 621 702,4 -11,7% -19,7%
ВСЕГО 7 482 462 748,3 5 811 681 467,8 6 235 304 760,3 6 588 633 611,8 4 432 503 856,8 -32,7% -40,8%
68-ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 80 026 275,1 66 377 257,2 65 805 617,7 71 224 800,0 62 965 058,3 -11,6% -21,3%
70-СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 74 521 256,3 67 869 468,5 67 191 080,0 74 964 946,4 58 014 750,7 -22,6% -22,2%
16-ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 44 895 667,2 39 518 144,2 42 255 909,9 43 326 882,7 34 653 552,2 -20,0% -22,8%
25-СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ 61 023 833,2 51 697 272,1 44 078 753,3 49 398 938,6 46 807 412,0 -5,2% -23,3%
31-УДОБРЕНИЯ 19 628 590,3 5 571 063,0 12 159 943,5 21 468 605,4 14 972 320,5 -30,3% -23,7%
54-ГРУППА 54 ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ; ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 39 705 660,7 39 404 674,9 38 760 314,5 38 729 578,9 30 034 293,0 -22,5% -24,4%
40-КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 360 810 728,9 306 868 128,7 306 895 377,8 338 324 893,6 268 914 063,7 -20,5% -25,5%
37-ФОТО- И КИНОТОВАРЫ 26 697 573,0 19 699 927,8 20 815 703,7 23 808 686,5 19 862 484,5 -16,6% -25,6%
76-АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 101 508 274,9 62 602 413,1 79 166 284,4 86 651 220,7 75 137 196,3 -13,3% -26,0%
02-МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ 169 285 194,7 120 765 346,0 126 169 328,6 144 574 874,8 122 988 334,7 -14,9% -27,3%
59-ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ; ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 32 893 691,0 25 818 444,2 28 088 696,1 28 294 326,3 23 658 002,8 -16,4% -28,1%
04-МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 266 169 174,8 275 129 771,1 250 062 580,3 270 591 536,4 191 134 172,9 -29,4% -28,2%
82-ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, НОЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЛОЖКИ И ВИЛКИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ; ИХ ЧАСТИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 155 685 497,7 120 456 512,4 141 969 225,9 135 363 325,8 111 639 253,4 -17,5% -28,3%
11-ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; КРАХМАЛЫ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА 11 319 806,7 7 417 208,8 9 375 181,2 9 011 312,9 8 031 350,5 -10,9% -29,1%
53-ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА; БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ 3 818 364,2 2 831 193,8 2 340 486,0 4 176 650,4 2 694 322,7 -35,5% -29,4%
33-ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ; ПАРФЮМЕРНЫЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА 277 749 967,5 246 715 324,9 287 172 352,4 264 471 142,7 195 802 339,8 -26,0% -29,5%
94-МЕБЕЛЬ; ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МАТРАЦЫ, ОСНОВЫ МАТРАЦНЫЕ, ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ НАБИВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕБЕЛИ; ЛАМПЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ; СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, СВЕТОВЫЕ ТАБЛИЧКИ С ИМЕНЕМ ИЛИ НАЗВАНИЕМ, ИЛИ АДРЕСОМ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; СБОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 224 606 240,2 208 306 891,5 227 575 673,6 215 140 873,4 157 076 936,8 -27,0% -30,1%
73-ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 568 918 679,7 420 680 601,1 430 371 615,0 466 946 682,6 397 654 240,1 -14,8% -30,1%
62-ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 244 417 054,4 295 857 986,4 310 065 339,1 291 925 488,8 170 647 549,3 -41,5% -30,2%
83-ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 133 786 305,8 107 659 624,7 122 359 942,0 128 229 820,0 93 148 372,5 -27,4% -30,4%
52-ХЛОПОК 49 770 452,5 38 536 111,2 46 922 926,7 47 232 479,6 34 465 413,3 -27,0% -30,8%
24-ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА 104 628 009,5 75 648 718,4 79 655 653,0 67 086 921,5 71 581 602,6 6,7% -31,6%
17-САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА 35 673 761,5 20 232 049,2 24 300 643,7 31 161 750,6 24 275 539,9 -22,1% -32,0%
44-ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ 49 772 471,4 37 641 246,8 44 846 568,8 46 304 220,3 33 393 316,9 -27,9% -32,9%
95-ИГРУШКИ, ИГРЫ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 144 512 749,5 158 866 815,3 154 373 548,2 122 061 560,1 96 425 329,2 -21,0% -33,3%
26-РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА 162 365 386,7 154 601 125,2 158 408 641,0 178 102 898,5 106 963 733,0 -39,9% -34,1%
41-НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ (КРОМЕ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА) И ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА 5 363 818,8 3 944 107,0 2 818 244,6 4 797 765,9 3 487 242,5 -27,3% -35,0%
27-ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ 202 648 151,3 129 779 982,0 146 591 234,1 159 431 184,3 130 151 944,6 -18,4% -35,8%
55-ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА 52 217 927,1 44 111 885,6 41 195 479,1 47 071 389,0 32 676 026,4 -30,6% -37,4%
72-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 488 772 453,9 307 956 641,1 280 568 464,5 345 205 185,4 295 939 230,9 -14,3% -39,5%
64-ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ 188 065 409,3 378 482 912,8 333 526 660,5 242 733 379,9 112 188 032,3 -53,8% -40,3%
36-ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА; ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ; СПИЧКИ; ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ; НЕКОТОРЫЕ ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА 2 676 944,9 1 390 227,2 1 492 882,6 3 498 320,9 1 579 412,6 -54,9% -41,0%
58-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ; ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; КРУЖЕВА; ГОБЕЛЕНЫ; ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ВЫШИВКИ 10 300 793,1 9 590 032,5 10 357 031,1 9 062 954,7 5 946 663,0 -34,4% -42,3%
66-ЗОНТЫ, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЗОНТЫ, ТРОСТИ, ТРОСТИ-СИДЕНЬЯ, ХЛЫСТЫ, КНУТЫ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИХ ЧАСТИ 2 528 033,6 2 596 176,7 3 487 831,6 2 118 210,3 1 435 658,3 -32,2% -43,2%
57-М2-КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 16 765 497,4 12 803 797,8 15 971 787,8 13 512 184,9 9 519 793,1 -29,5% -43,2%
60-ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 27 251 066,1 29 793 438,2 32 164 384,4 26 671 944,8 15 360 777,1 -42,4% -43,6%
06-ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ; ЛУКОВИЦЫ, КОРНИ И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ; СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗЕЛЕНЬ 72 821 985,8 39 448 050,8 82 739 379,3 70 308 465,8 40 755 366,1 -42,0% -44,0%
67-ОБРАБОТАННЫЕ ПЕРЬЯ И ПУХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЬЕВ ИЛИ ПУХА; ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА 2 890 354,7 5 965 245,7 5 060 235,9 3 401 329,7 1 555 679,2 -54,3% -46,2%
86-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ ИЛИ МОТОРНЫЕ ВАГОНЫ ТРАМВАЯ, ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ИХ ЧАСТИ; ПУТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ИЛИ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ И ИХ ЧАСТИ; МЕХАНИЧЕСКОЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ) СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 144 733 436,1 93 889 233,8 85 159 378,1 75 111 376,5 77 757 376,6 3,5% -46,3%
